产品描述
| 产品型号 | 最大输出功率(W) | 输入 电压(V) |
功率因数 | 输出电压(LM) | 相关色温 | 显色指数 | 温度(°C) | 大小 |
| NT-ACDA30XXXXA吸顶灯(可控调光) | 18 | 120V | >0.9 | 1500 | 2700-6500 | >80 | -20-55 | 110*110 |
| NT-ACDA30XXXXB吸顶灯(可控调光) | 23 | 120V | >0.9 | 2000 | 2700-6500 | >80 | -20-55 | 110*110 |
| NT-ACDA30XXXXC吸顶灯(可调调光和颜色调节) | 26 | 120V | >0.9 | 2000 | 2700-4500 | >80 | -20-55 | 150*150 |
| NT-ACDA150XXXXA 筒灯(可调调光) | 9.6 | 120V | >0.9 | 650 | 2700-6500 | >90 | -20-55 | 65*42*12.5 |
| NT-ACDA15XXXXB 筒灯(可控调光) | 13 | 120V | >0.9 | 900 | 2700-6500 | >90 | -20-55 | 65*56*12.5 |
关键词:
east instrument
TOYI
TQS
Electric PVC ball valve
在线留言